院校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 专业类 | 学制 | 艺术类 | 师范类 | 备注 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | ||||||
英语 | 文学 | 2 | |||||
档案学 | 管理学 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | |||||
工商管理 | 管理学 | 2 | |||||
市场营销 | 管理学 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | |||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | |||||
法学 | 法学 | 2 | |||||
土木工程(道路桥梁方向) | 工学 | 2 | |||||
环境工程 | 工学 | 2 | |||||
物流管理 | 管理学 | 2 |
发布时间:2017-10-09 09:51:28 | 发布者:华师圣才学历教育 | 浏览次数:2837 次 |
院校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 专业类 | 学制 | 艺术类 | 师范类 | 备注 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | ||||||
英语 | 文学 | 2 | |||||
档案学 | 管理学 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | |||||
工商管理 | 管理学 | 2 | |||||
市场营销 | 管理学 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | |||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | |||||
法学 | 法学 | 2 | |||||
土木工程(道路桥梁方向) | 工学 | 2 | |||||
环境工程 | 工学 | 2 | |||||
物流管理 | 管理学 | 2 |
版权所有2016-2025 河南映才数字科技有限公司    |   总部校区:郑州市金水区优胜北路1号芯互联大厦11楼南座1103/1104   |   邮编:450053
   客服QQ:2285830767  
客服微信:13592601182   |   
豫ICP备2021031893号
违法和不良信息举报电话:0371-60934100   |   豫公网安备41010502004778号
  营业执照