2017年河南专升本考试专业对照及考试课程一览表(三)
发布时间:2021-05-11 11:10:29 浏览次数:2401| 序号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试课程 | |
| 20 | 080202 机械设计制造及其 自动化 080204 机械电子工程 | 520501 | 航空机电设备维修 | 高等数学 | |
| 520507 | 航空电子设备维修 | ||||
| 520405 | 轮机工程技术 | ||||
| 530211 | 化工设备与机械 | ||||
| 580101 | 机械设计与制造 | ||||
| 580102 | 机械制造与自动化 | ||||
| 580103 | 数控技术 | ||||
| 580104 | 电机与电器 | ||||
| 580159 | 起重运输机械设计与制作 | ||||
| 580106 | 模具设计与制造 | ||||
| 580110 | 计算机辅助设计与制造 | ||||
| 580111 | 精密机械技术 | ||||
| 580113 | 光电制造技术 | ||||
| 580150 | 电线电缆制造技术 | ||||
| 580159 | 起重运输机械设计与制造 | ||||
| 580201 | 机电一体化技术 | ||||
| 580214 | 电梯工程技术 | ||||
| 580301 | 机电设备维修与管理 | ||||
| 580202 | 电气自动化技术 | ||||
| 580203 | 生产过程自动化技术 | ||||
| 580205 | 计算机控制技术 | ||||
| 610304 | 食品机械与管理 | ||||
| 610402 | 印刷技术 | ||||
| 610403 | 印刷图文信息处理 | ||||
| 610404 | 印刷设备及工艺 | ||||
| 540307 | 矿山机电 | ||||
| 540308 | 矿井通风与安全 | ||||
| 520104 | 汽车运用技术 | ||||
| 520110 | 工程机械运用与维护 | ||||
| 580109 | 工业设计 | ||||
| 580131 | 产品质量控制及生产管理 | ||||
| 21 | 080207 车辆工程 080208 汽车服务工程 | 520104 | 汽车运用技术 | 高等数学 | |
| 580401 | 汽车制造与装配技术 | ||||
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | ||||
| 580403 | 汽车电子技术 | ||||
| 580404 | 汽车改装技术 | ||||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | ||||
| 580414 | 汽车定损与评估 | ||||
| 580406 | 汽车整形技术 | ||||
| 22 | 080301 测控技术与仪器 | 580101 | 机械设计与制造 | 高等数学 | |
| 580102 | 机械制造与自动化 | ||||
| 580103 | 数控技术 | ||||
| 580104 | 电机与电器 | ||||
| 580201 | 机电一体化技术 | ||||
| 580202 | 电气自动化技术 | ||||
| 580203 | 生产过程自动化技术 | ||||
| 580205 | 计算机控制技术 | ||||
| 580207 | 检测技术及应用 | ||||
| 580301 | 机电设备维修与管理 | ||||
| 23 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术 080705 光电信息科学与工程 080714T 电子信息科学与技术 080801 自动化 | 520501 | 航空机电设备维修 | 高等数学 | |
| 520507 | 航空电子设备维修 | ||||
| 550301 | 发电厂及电力系统 | ||||
| 550302 | 电厂设备运行与维护 | ||||
| 550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | ||||
| 550303 | 电厂热能动力装置 | ||||
| 550304 | 火电厂集控运行 | ||||
| 550306 | 供用电技术 | ||||
| 550308 | 电力系统继电保护与自动化 | ||||
| 550310 | 农村电气化技术 | ||||
| 550311 | 电厂化学 | ||||
| 550312 | 输变电工程技术 | ||||
| 560403 | 建筑电气工程技术 | ||||
| 560404 | 楼宇智能化工程技术 | ||||
| 23 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术 080705 光电信息科学与工程 080714T 电子信息科学与技术 080801 自动化 | 570301 | 水电站动力设备与管理 | 高等数学 | |
| 580104 | 电机与电器 | ||||
| 580111 | 精密机械技术 | ||||
| 580113 | 光电制造技术 | ||||
| 580150 | 电线电缆制造技术 | ||||
| 580201 | 机电一体化技术 | ||||
| 580202 | 电气自动化技术 | ||||
| 580203 | 生产过程自动化技术 | ||||
| 580204 | 电力系统自动化技术 | ||||
| 580205 | 计算机控制技术 | ||||
| 580207 | 检测技术及应用 | ||||
| 580208 | 理化测试及质检技术 | ||||
| 580214 | 电梯工程技术 | ||||
| 580301 | 机电设备维修与管理 | ||||
| 580302 | 数控设备应用与维护 | ||||
| 580303 | 自动化生产设备应用 | ||||
| 580304 | 医用电子仪器与维护 | ||||
| 590101 | 计算机应用技术 | ||||
| 590102 | 计算机网络技术 | ||||
| 590129 | 物联网应用技术 | ||||
| 590108 | 软件技术 | ||||
| 590201 | 电子信息工程技术 | ||||
| 590202 | 应用电子技术 | ||||
| 590203 | 电子测量技术与仪器 | ||||
| 590204 | 电子仪器仪表与维修 | ||||
| 590205 | 电子设备与运行管理 | ||||
| 590206 | 电子声像技术 | ||||
| 590207 | 电子工艺与管理 | ||||
| 590208 | 信息安全技术 | ||||
| 590210 | 微电子技术 | ||||
| 590214 | 光电子技术 | ||||
| 590219 | 电子产品质量检测 | ||||
24 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术 080705光电信息科学与工程 080714T电子信息科学与技术 080801 自动化 | 590301 | 通信技术 | 高等数学 | |
| 520104 | 汽车运用技术 | ||||
| 580403 | 汽车电子技术 | ||||
| 670301 | 广播电视技术 | ||||
| 650106 | 商检技术 |
